Инвестиционный проект в Италии – порт
ID объекта: PROP13816Фото недвижимости
Инвестиционный проект строительство порта на Лигурийском побережье Италии.
Настоящее состояние объекта:
Работы на площади моря завершены на 75%.
Работы на земле завершены на 35%.
Вложения, которые необходимо сделать для окончания работ составят около 60 млн. евро.
КОММЕРЕСКИЙ ОБЪЕКТ: Лицензия, дающая право владения объектами недвижимости, построенными на площади моря и земли, будет дана на срок 99 лет с момента окончания работ (“Concessione Demaniale Marittima”). По запросу ее можно будет продлить. Право владение Лицензией подразумевает оплату годовой арендной платы.
План работ и финансовый план
Приобретение объекта в настоящем виде 75.000.000
Проведение работ и строительство приведенных ниже объектов недвижимости и доп.расходы 75.000.000 (настоящее состояние объекта требует дополнительные вложения в размере 65.000.000)
ИТОГО 150.000.000
СТАТЬИ ДОХОДОВ | количество (шт.)/размер (кв.м) | Стоимость за ед. или кв.м (евро) | СУММА (евро) |
Места для яхт (размер PBE 12 ml) | 418 шт. | 150.000 | 62.700.000 |
Гаражи | 1093 шт. | 30.000 | 32.790.000 |
Парковочные места (крытые и открытые): | 372 шт. | 10.000 | 3.720.000 |
Апарт-отель | около 50 кв.м на 1 номер 414 номеров (общей площадью 20.700); ресепшн (площадью 1.986 кв.м) | 8.000 | 165.600.000 |
Зоны для проведения досуга (дискотеки, рестораны и др.) | 5.015,90 кв.м | 4.000 | 20.063.600 |
Салон красоты | 2.252,30 кв.м | 4.000 | 9.009.200 |
Магазинная галерея и бутики | 4.687,80 кв.м | 4.000 | 18.751.200 |
Оборудованный пляж | 1 шт. | - | |
Техническая зона для хранения и технического обслуживания судов и их оборудования, яхт-клуб, киоски | 3.614,80 кв.м | 3.000 | 10.853.400 |
Бассейн с пляжем в парке | мин. 1.000 кв.м | ||
Городской парк с мини-гольфом, полем для разных видов спорта, поле для игры в бочче, киоски | |||
Терраса, помещение охраны-смотрителя, музей, оранжерея, управление начальника порта, ресепшн | |||
Рестораны-бары с террасой/садом: | 2 | ||
Судостроительная верфь: | 1.960 кв.м | ||
Площадь | 5000 кв.м, из которых 3000 кв.м для эксклюзивного пользования верфи | ||
Офисы и подсобные помещения | 430 кв.м | ||
Ботанический парк | |||
ИТОГО | 323.487.400 |
ДОХОД (евро): 323.487.400 – 150.000.000 = 173.487.400
Посмотреть где еще имеется Берег моря, Вид на море, Причал
Еще объекты недвижимости в ценовом диапазоне Свыше 5 млн евро
Тип недвижимости
- Инвестиционные проекты
Дополнительно
- Берег моря
- Вид на море
- Причал